| ¸Å¹°¹øÈ£ | 28452597 |
|---|---|
| ¸Å¹°±¸ºÐ | [¿¬¸³/ºô¶ó/´Ù¼¼´ë] ¸Å¸Å |
| ¼ÒÀçÁö | ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹øµ¿ 148-461 |
| ÇÑÁÙ±¤°í | 0¼Ûõ 6õ¸¸¿øÅõÀÚ »ç¾÷ÀÚµî·ÏorÀÔÁÖÇØ¾ß Àü¼¼9õ2¹é¸¸ ¹øµ¿148Àç°³¹ß |
| ±Ý¾× |
¸Å¸Å°¡ : 15,000 ¸¸¿ø À¶ÀÚ±Ý : - º¸Áõ±Ý : 9,200 ¸¸¿ø / ¿ù¼¼ : 0 ¸¸¿ø |
| ¸Å¹°»ó¼¼Á¾·ù | ºô¶ó |
|---|---|
| ÁÖÅÃÀ̸§ | ºô¶ó |
| °ø±Þ¸éÀû | 35§³ / 11Æò |
| Àü¿ë¸éÀû | 30§³ / 9Æò |
| ´ëÁöÁöºÐ | 27.31§³ / 8.26Æò |
| °ÇÃà¸éÀû | 0§³ / Æò |
| ÃÑÃþ/ÇØ´çÃþ | 2Ãþ / 2Ãþ |
| ÃѰ¡±¸¼ö | 6 |
| ¼¼´ë´çÁÖÂ÷¼ö | - |
| ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | - |
| ÁÖÂ÷°¡´É¿©ºÎ | ºÒ°¡´É |
| ¹æÇâ | ºÏ¼Çâ |
| »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 1990-06-14 |
| ³»ºÎ±¸Á¶ | ¹æ¼ö:3°³/¿å½Ç:1°³ |
| °ü¸®ºñ ºÎ°úŸÀÔ | Á¤¾×°ü¸®ºñ |
| °ü¸®ºñ ºÎ°ú±âÁØ | ÃÖ±Ù 1³â °ü¸®ºñ Æò±Õ |
| °ü¸®ºñ | °ø¿ë : 20,000¿ø (Á¤¾×) Àü±â : ½Çºñ ¼öµµ : ½Çºñ °¡½º : ½Çºñ ³¹æ : ½Çºñ ÀÎÅÍ³Ý : ½Çºñ TV : ½Çºñ |
| °ü¸®ºñ ¼¼ºÎ³»¿ª | |
| ¹æÇâ±âÁØ | °Å½Ç |
| °ÇÃ๰¿ëµµ | °øµ¿ÁÖÅà |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ |
| ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| º¸¾È½Ã¼³ | |
| ±âŸ½Ã¼³ | |
| ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏ | 2027³â 06¿ù Çϼø / ÇùÀÇ |
| ÁöÇÏöÁ¤º¸ | |
| ±³ÅëÁ¤º¸ | |
| ÁÖº¯Á¤º¸ | |
| µµ·ÎÁ¤º¸ | |
| ÆíÀǽü³ | |
| ±³À°È¯°æ | |
| °ø¿ø³ìÁö | |
| ÀÇ·á½Ã¼³ |
|
010-2703-1123
¸Å°¡ : 1.5¾ï¿ø Àü¼¼: 9,200¸¸¿ø ½ÇÅõ: ¾à6õ¸¸¿ø ÅõÀÚ(¸¸±â:£§27-6¿ù) ±âŸ: 䱤 ¾ÆÁÖ ÁÁ°í, 2³âÀü ¿Ã¼ö¸®(»õ½Ã, ¿å½Ç µî) |
| ´ëÇ¥ÀÚ¸í | ŹÀ±¼÷ |
|---|---|
| ¿¬¶ôó | 02-945-6111 |
| ÈÞ´ëÆù | 010-2703-1123 |
| ÁÖ¼ÒÁö | ¼¿ï °ºÏ±¸ ¼þÀηΠ55 1Ãþ(¹Ì¾Æµ¿) |